::
Főoldal ::
Tájékoztató a Szülőföld Alap kollégiumainak forrásairól éves bontásban
Tájékoztató a Szülőföld Alap kollégiumainak forrásairól éves bontásban
2005. | |
| Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégium | 800 millió Ft |
| Regionális, Területfejlesztési és Önkormányzati együttműködési Kollégium | 175 millió Ft |
| Összesen | 975 millió Ft |
| 2006. | |
| Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégium | 600 millió Ft |
| Regionális, Területfejlesztési és Önkormányzati együttműködési Kollégium | 175 millió Ft |
| Gazdasági és Informatika Kollégium | 150 millió Ft |
| Összesen | 925 millió Ft |
| 2007. | |
| Oktatási és Szakképzési Kollégium | 1014 millió Ft |
| Kulturális és Egyházi Kollégium | 715 millió Ft |
| Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium | 307 millió Ft |
| Összesen | 2036 millió Ft |
| 2008. | |
| Oktatási és Szakképzési Kollégium | 994 millió Ft |
| Kulturális, Egyházi és Média Kollégium | 796 millió Ft |
| Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium | 199 millió Ft |
| Összesen | 1989 millió Ft |
| 2009. | |
| Oktatási és Szakképzési Kollégium | 1056 millió Ft |
| Kulturális, Egyházi és Média Kollégium | 853 millió Ft |
| Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium | 212 millió Ft |
| Összesen | 2120 millió Ft |




