Köszönjük a szíves felajánlásokat! A Szülőföld Alap javára felajánlott összeg a kedvezményezettekhez a szakmai kollégiumok döntéseinek megfelelően eljutott.
Kérjük, támogassa adója 1%- ával a Szülőföld Alapot! Adószámunk: 15598213-1-41
Kimutatás a 2006. évi szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről a kiemelt költségvetési előirányzat számára | |||
Technikai szám | Kedvezményezett | Az adott évi felajánlások összege forintban | A felajánlást tevők száma |
1311 | "A Szülőföld Alap támogatása" | 72 194 738 | 9 981 |
| |||
| Kimutatás a 2005. évi szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről a kiemelt költségvetési előirányzat számára | |||
Technikai szám | Kedvezményezett | Az adott évi felajánlások összege forintban | A felajánlást tevők száma |
1311 | "A Szülőföld Alap támogatása" | 88 472 782 | 10 771 |
| |||
| Kimutatás a 2004. évi szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről a kiemelt költségvetési előirányzat számára | |||
Technikai szám | Kedvezményezett | Az adott évi felajánlások összege forintban | A felajánlást tevők száma |
1311 | "A Szülőföld Alap támogatása" | 110 394 059 | 14 469 |




